
Найдите свой материал, сравните цену за килограмм и тонну, рассчитайте стоимость партии. Условия приёма и окончательную сумму согласуем после оценки металла.
Позиций: 94
| Фото | Материал и марка | Цена | Оставить заявку |
|---|---|---|---|
![]() | 3АБ сталь кусок, толщина не менее 10 мм | 19,2₽/кг | |
![]() | 3А сталь кусок, толщина не менее 4 мм | 18,8₽/кг | |
![]() | 5А сталь, лом негабаритный | 18,5₽/кг | |
![]() | 5АТ смешанный стальной лом, толщина от 1 мм | 18,5₽/кг | |
![]() | 5АБ негабаритный стальной лом, толщина от 8 мм | 18,8₽/кг | |
![]() | 12А сталь, толщина менее 4 мм | 18,5₽/кг | |
![]() | 12А сталь, толщина от 1 мм | 14,8₽/кг | |
![]() | 16А стальная стружка | 12,5₽/кг | |
![]() | 17А чугун промышленный | 14,8₽/кг | |
![]() | 19А лом чугуна: батареи, ванны и т. п. | По запросу | |
![]() | 22А негабаритный чугунный лом, вес куска не более 5 т | 14,8₽/кг | |
![]() | 3АР-5АР железнодорожный лом | 16,0₽/кг | |
![]() | Автолом, автомобили в сборе | 13,0₽/кг | |
![]() | Медь блеск | 1 100,0₽/кг | |
![]() | Медь кусок | 1 075,0₽/кг | |
![]() | Медь микс | 1 030,0₽/кг | |
![]() | Медь лужёнаяЗасор 10% | 970,0₽/кг | |
![]() | Медь отборка, более 2 мм | 1 045,0₽/кг | |
![]() | Медь блеск, жила от 2-4 мм | 1 100,0₽/кг | |
![]() | Медь в стеклоткани | 600,0₽/кг | |
![]() | Медь в масле | 660,0₽/кг | |
![]() | Медь в силовом кабеле | 760,0₽/кг | |
![]() | Отходы медной стружки | 700,0₽/кг | |
![]() | Медный кабель | 760,0₽/кг | |
![]() | Алюминий электротехнический «Электротех» | 265,0₽/кг | |
![]() | Алюминий пищевой | 225,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевый профиль | 235,0₽/кг | |
![]() | Алюминий микс | 165,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевые банки | 110,0₽/кг | |
![]() | Алюминий картерный | 125,0₽/кг | |
![]() | ЦАМ сплав цинка, алюминия и магния | 180,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевая стружка | 120,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевые радиаторы | 90,0₽/кг | |
![]() | Медно-алюминиевые радиаторы | 270,0₽/кг | |
![]() | Алюминий в силовом кабеле | 160,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевый кабель кабель Al | 160,0₽/кг | |
![]() | Нержавейка 10% | 70,0₽/кг | |
![]() | Нержавейка 8% | 45,0₽/кг | |
![]() | Высоколегированная сталь, Ni 15-99% | 990,0₽/кг | |
![]() | Низколегированная сталь, Ni 1-6% | 115,0₽/кг | |
![]() | Свинец | 120,0₽/кг | |
![]() | Свинец кабельный | 120,0₽/кг | |
![]() | Свинец в силовом кабеле | 115,0₽/кг | |
![]() | Свинец в телефонном кабеле | 95,0₽/кг | |
![]() | Свинец переплав | 90,0₽/кг | |
![]() | Грузики от шиномонтажа | 70,0₽/кг | |
![]() | Латунь | 685,0₽/кг | |
![]() | Бронза, Cu от 81% | 780,0₽/кг | |
![]() | Бронза марочная БрОФ, БрАЖ, БрОЦ | 920,0₽/кг | |
![]() | Медь + Ag | 620,0₽/кг | |
![]() | Латунь + Ag | 430,0₽/кг | |
![]() | Алюминий + Ag | 230,0₽/кг | |
![]() | Латунь + Au | 360,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевые блоки GSM + Ag, чистые | 260,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевые блоки GSM + Ag, в сборе | 260,0₽/кг | |
![]() | Электрогенераторы | 40,0₽/кг | |
![]() | «Компрессы» | 25,0₽/кг | |
![]() | Стартеры, генераторы | 40,0₽/кг | |
![]() | ЦАМ смешанный без/жел. | 130,0₽/кг | |
![]() | Цинк первичный, Ц0-Ц1 | 160,0₽/кг | |
![]() | АКБ | 160,0₽/кг | |
![]() | АКБ полипропиленовые | 50,0₽/кг | |
![]() | Аккумуляторы «гелиевые» | 55,0₽/кг | |
![]() | Аккумуляторы эбонитовые | 55,0₽/кг | |
![]() | Аккумуляторы слитые | 50,0₽/кг | |
![]() | Аккумуляторы щелочные | 35,0₽/кг | |
![]() | Медные трансформаторы масляные | 75,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевые трансформаторы масляные | 75,0₽/кг | |
![]() | Медные трансформаторы сухие | 70,0₽/кг | |
![]() | Алюминиевые трансформаторы сухие | 30,0₽/кг | |
![]() | Олово | 1 900,0₽/кг | |
![]() | Оловянная стружка | 1 500,0₽/кг | |
![]() | Припой ПОС 30, 40, 60, 90 | 1 750,0₽/кг | |
![]() | Баббит Б83 | 1 450,0₽/кг | |
![]() | Баббит Б16 | 200,0₽/кг | |
![]() | Кобальт 99% | 1 650,0₽/кг | |
![]() | Ковар 29НК | 280,0₽/кг | |
![]() | Нихром Х15Н60 | 500,0₽/кг | |
![]() | Нихром Х20Н80 | 660,0₽/кг | |
![]() | Никель 99% | 930,0₽/кг | |
![]() | Вольфрам от 99% | 1 500,0₽/кг | |
![]() | ВНЖ, ВН | 1 150,0₽/кг | |
![]() | ВНД, ВД | 1 050,0₽/кг | |
![]() | МНЖ 30-1-1, МН40, МН19 | 370,0₽/кг | |
![]() | МНЦ 15-20 | 320,0₽/кг | |
![]() | МНЖ 5-1 | 370,0₽/кг | |
![]() | Молибден печной | 1 600,0₽/кг | |
![]() | Твёрдый сплав ВК, ТК | 1 500,0₽/кг | |
![]() | Быстрорезы Р6М5, Р18 | 2 100,0₽/кг | |
![]() | МарганецЦена и условия по индивидуальному запросу. | По запросу | |
![]() | ХромЦена и условия по индивидуальному запросу. | По запросу | |
![]() | ФерромарганецЦена и условия по индивидуальному запросу. | По запросу | |
![]() | КадмийЦена и условия по индивидуальному запросу. | По запросу | |
![]() | СилуминЦена и условия по индивидуальному запросу. | По запросу |
Для больших партий условия обсудим отдельно.
Состав, фактический вес, примеси, неметаллические части и технические жидкости учитывают при осмотре. Для крупных партий условия обсуждаются индивидуально.
Подробнее о засоре →Выберите материал в таблице, сравните ставку за килограмм или тонну и укажите вес в калькуляторе. Цена приёма металлолома зависит от вида, состава и состояния партии. Перед сдачей уточните предварительную оценку и условия передачи.
Дата прайса помогает проверить актуальность ставок. Окончательную сумму согласуем после определения категории, осмотра и взвешивания материала.
Сообщите исходные данные - оценим объём работ и подберём способ приёма или вывоза.
Стоимость и состав работ уточняем до начала
Прайс AWG GROUP объединяет ставки по материалам и категориям: сталь, чугун, медь, алюминий, латунь и другие позиции. Сравнивайте одинаковые единицы измерения: 1 тонна равна 1 000 кг. Если цена дана за тонну, стоимость 200 кг составляет пятую часть ставки, а не 200 ставок за килограмм.
Для предварительного расчёта выберите нужную строку и укажите вес. Неметаллические примеси и фактическую категорию уточняют при осмотре; фотографии помогают заранее отличить цельный металл от смешанного изделия. Источник цен у таблиц, калькулятора и PDF общий, поэтому для проверки используйте строку конкретного материала.