Сколько стоит металл сегодня в наших пунктах приема:
Черный металлолом (за тонну)
Категория | Цена |
---|---|
3АБ Сталь кусок, толщина не менее 10мм | 27 500 руб |
3А Сталь кусок, толщина не менее 4мм | 28 000 руб |
5А Сталь, лом негабаритный | 26 800 руб |
5АТ Смешанный стальной лом, толщина от 1 мм | 26 800 руб |
5АБ Негабаритный стальной, толщина от 8 мм | 26 500 руб |
12А Сталь, толщина менее 4 мм | 26 800 руб |
12А Сталь, толщина от 1 мм | 26 800 руб |
16А – Стальная стружка | 15 500 руб |
17А Чугун промышленный | 26 800 руб |
19А Лом чугуна (батареи, ванны и т.п.) | руб |
22А Негабаритный чугунный, вес куска не более 5 тн | 26 800 руб |
3АР-5АР – Железнодорожный | 28 000 руб |
Автолом, автомобили в сборе | 23 000 руб |
Сколько стоит металлолом сегодня:
Цветные металлы (за кг)
Медь
Медь блеск | 720 руб |
Медь Кусок | 710 руб |
Медь Микс | 700 руб |
Медь луженая | 680 руб |
Медь отборка (более 2 мм) | 715 руб |
Медь блеск (жила от 2-4 мм) | 720 руб |
Медь в стеклоткани | 600 руб |
Медь в масле | 660 руб |
Медь в силовом кабеле | 690 руб |
Отходы медной стружки | 640 руб |
Медный Кабель | 690 руб |
Алюминий
Электротех | 190 руб |
Пищевой | 175 руб |
Алюминиевый Профиль | 170 руб |
Микс | 120 руб |
Банки | 100 руб |
Картерный | 115 руб |
Цам (сплав Цинк, Алюминий, Магний) | 180 руб |
Алюминиевая стружка | 80 руб |
Радиаторы | 90 |
Медно-алюминиевые радиаторы | 270 руб |
Алюминий в силовом кабеле | 160 руб |
Кабель Al | 160 руб |
Нержавеющая сталь
Нержавейка 10% | 95 руб |
Нержавейка 8% | 85 руб |
Высоколегированная сталь (Ni 15-99%) | руб |
Низколегированная сталь (Ni 1-6%) | 115 руб |
Другой цветмет
Свинец | 120 руб |
Свинец кабельный | 135 руб |
Свинец в силовом кабеле | 115 руб |
Свинец в телефонном кабеле | 95 руб |
Свинец переплав | 90 руб |
Грузики от шиномонтажа | 70 руб |
Латунь | 455 руб |
Бронза CU от 81% | 530 руб |
Бронза марочная (БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | 720 руб |
Цветные металлы с покрытием
Медь + Ag | 620 руб |
Латунь + Ag | 430 руб |
Алюминий + Ag | 230 руб |
Латунь + Au | 360 руб |
Алюминиевые блоки GSM + Ag (чистые) | 260 руб |
Алюминиевые блоки GSM + Ag (в сборе) | 260 руб |
Электрогенераторы | 40 руб |
Компрессы | 25 руб |
Стартеры, генераторы | 40 руб |
ЦАМ смешанный без/жел. | 130 руб |
Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 160 руб |
АКБ | 160 руб |
АКБ Полипропиленовые | 50 руб |
Аккумуляторы гелиевые | 55 руб |
Аккумуляторы эбонитовые | 55 руб |
Аккумуляторы слитые | 50 руб |
Аккумуляторы щелочные | 35 руб |
Медные трансформаторы масляные | 75 руб |
Алюминиевые трансформаторы масляные | 75 руб |
Медные трансформаторы сухие | 70 руб |
Алюминиевые трансформаторы сухие | 30 руб |
Олово | 1900 руб |
Оловянная стружка | 1500 руб |
Припой (ПОС 30,40,60,90) | 1750 руб |
Баббит Б83 | 1450 руб |
Баббит Б16 | 200 руб |
Кобальт 99% | 1650 руб |
Ковар (29НК) | 280 руб |
Прецизионные сплавы
Нихром х15н60 | 500 руб |
Нихром х20н80 | 660 руб |
Никель 99% | 930 руб |
Вольфрам от 99% | 1500 руб |
ВНЖ, ВН | 1150 руб |
ВНД, ВД | 1050 руб |
МНЖ 30-1-1, МН40, МН19 | 370 руб |
МНЦ 15-20 | 320 руб |
МНЖ 5-1 | 370 руб |
Молибден печной | 1600 руб |
Твердый сплав (ВК,ТК) | 1500 руб |
Быстрорезы (Р6М5,Р18) | 210 руб |
От чего зависит стоимость?
При приеме мы оцениваем качество и взвешиваем сырье на весах прямо на месте сдачи. Конечная сумма, которую клиент получает на руки, зависит от количества сдаваемого лома и его качества. Следует учитывать засор – наличие неметаллических частей и технических жидкостей. Мы всегда стараемся предложить лучшую стоимость по Спб. Если вы планируете продать большой объем лома, то даже небольшая разница в том, сколько стоит металл за 1 кг существенно повлияет на общую стоимость сдачи.
Мы сотрудничаем в основном с крупными предприятиями, поставляющими большие объемы.
Вывоз бесплатный!
Предоставляем спецтранспорт.
Если вы сдаете от 0.5 тонн – спецтранспорт бесплатно! С меньшим объемом – по договоренности.
Частные лица могут сдать несколько кг в любом из наших пунктов приема в Спб.
Работаем с лицензиями и сертификатами – при необходимости вы получите все необходимые документы об экологичной утилизации.