Чёрный металл
12 500-19 200 ₽/т
Виды и цены
Сталь, чугун и автолом: виды материала, закупочные цены и подготовка к сдаче.
Выберите вид материала и единицу цены. Итоговую сумму согласуем после осмотра и взвешивания.
| Фото | Материал и марка | Цена | Оценка по фото |
|---|---|---|---|
![]() | 3АБ сталь кусок, толщина не менее 10 мм | 19,2₽/кг | |
![]() | 3А сталь кусок, толщина не менее 4 мм | 18,8₽/кг | |
![]() | 5А сталь, лом негабаритный | 18,5₽/кг | |
![]() | 5АТ смешанный стальной лом, толщина от 1 мм | 18,5₽/кг | |
![]() | 5АБ негабаритный стальной лом, толщина от 8 мм | 18,8₽/кг | |
![]() | 12А сталь, толщина менее 4 мм | 18,5₽/кг | |
![]() | 12А сталь, толщина от 1 мм | 14,8₽/кг | |
![]() | 16А стальная стружка | 12,5₽/кг | |
![]() | 17А чугун промышленный | 14,8₽/кг | |
19А | 19А лом чугуна: батареи, ванны и т. п. | По запросу | |
22А | 22А негабаритный чугунный лом, вес куска не более 5 т | 14,8₽/кг | |
![]() | 3АР-5АР железнодорожный лом | 16,0₽/кг | |
Fe | Автолом, автомобили в сборе | 13,0₽/кг |
Марки стали, стружка, промышленный чугун и автолом оцениваются раздельно. Учитываются толщина, размеры и состояние партии.
Можно привезти материал на площадку на Дороге на Металлострой или обсудить вывоз с вашего объекта. Для предварительной оценки подготовьте фото и примерный вес.
По возможности разделите партию по видам металла. Сообщите о неметаллических частях, изоляции и технических жидкостях. Документы и условия приёма уточните перед поездкой.
Определяем фактическую массу материала.
Оцениваем вид лома и неметаллические части.
При необходимости уточняем состав металла.
Согласуем сумму и условия расчёта.
Позвоните или пришлите фотографии - согласуем стоимость и условия.